
行星拥有不同的生物群系(biomes),不同生物群系(biomes) 的小行星带可产出 11 种不同的材料。
将这些材料运输到黑洞中,经过提取后,你可以获得得分。
注意: 不同类型的材料在转换时会提供不同的得分加成。
| 材料类型 | withdraw时的得分加成 |
|---|---|
| silver | 1 |
| WATER_CRYSTALS | 105 |
| LIVING_WOOD | 110 |
| WINDSTEEL | 120 |
| AURORIUM | 130 |
| MYCELIUM | 150 |
| SANDGLASS | 180 |
| CRYOSTONE | 200 |
| SCRAPIUM | 250 |
| PYROSTEEL | 300 |
| BLACKALLOY | 400 |
| CORRUPTED_CRYSTAL | 600 |
在本轮测试中,我们引入了用于构建自我维持系统的创新功能。
太空垃圾(Spce Junk) 可用于限制玩家所拥有的行星总数量。
Space Junk Fee
点击左侧的 Wallet & Trade 按钮来打开购买更多space junk 的面板

| space junk limit | cost |
|---|---|
| 1000 | 0 ETH |
| 2000 | 0.001 ETH |
| 3000 | 0.002 ETH |
| 4000 | 0.003 ETH |
| 5000 | 0.004 ETH |
| 6000 | 0.005 ETH |
| 7000 | 0.006 ETH |
| 8000 | 0.007 ETH |
| 9000 | 0.008 ETH |
| 10000 | 0.011 ETH |
| 11000 | 0.016 ETH |
| 12000 | 0.023 ETH |
| 13000 | 0.032 ETH |
| 14000 | 0.043 ETH |
| 15000 | 0.056 ETH |
DFArchon 社区将贡献 0.1 ETH 作为初始奖励池。
Operation Fee
每次move 以及一些其他的操作都需要消耗 0.000001 ETH
Guild Create Fee